mirror of
https://github.com/edalcin/eb11302.git
synced 2024-05-15 06:32:39 -03:00
update
This commit is contained in:
parent
a3ae1632d4
commit
4ada2f467d
72
202x/README.md
Normal file
72
202x/README.md
Normal file
@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
## Gestão de Informação sobre Biodiversidade e Dados de Pesquisa
|
||||
## EB11302 (antiga EB113)
|
||||
## [Turma 2022 - Período Letivo: 2022/1](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wrY2yVG_k05FLu5RhWn9SsZh_S-GSXa2Q-MgVxcfYO0/edit?usp=sharing)
|
||||
|
||||
<a href="https://1drv.ms/u/s!Ajwhyi0Gjm9GgYJsVQxj69yyLNP0YA?e=vyEO5E"><img src="https://snz04pap001files.storage.live.com/y4mFuFMDPlLa-dnysUpdNlf6PXwA32wWoQdpYk70UeO7EAD0doZ89brCGdSAYEUkC1y4RzJ2VsrZXJD116rLhAaOMO8ZiSM_hM7dr2a7GkbrFHiELcWvDbOZRl51aWj7wjwCSV2OqnLrIg5SfCqw4s-FWRj0kg4MD6LZ26JbRKLAPFrvjeKhjjacaNVa9vYGtnM?width=228&height=256&cropmode=none" width="228" height="256" /></a>
|
||||
|
||||
### 06 - 10 de Junho de 2022
|
||||
### Carga Horária: 40hs (02 créditos)
|
||||
---
|
||||
|
||||
### __1º Dia - Segunda-feira (06)__
|
||||
|
||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | - Expressar e alinhar expectativas;<br>- Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão;<br>- Apresentar o trabalho de conclusão da disciplina. |
|
||||
| 10:00hs - 10:30hs | __Dinâmica__: Termos e Acrônimos | Verbalizar uma lista de termos e acrônimos relacionados com a disciplina e pedir aos alunos que se manifestem quanto ao conhecimento. |
|
||||
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentaçã 01__: _[Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYJAuWaV7zsLKqqcpw?e=q5c5pY)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o surgimento e evolução da Informática na Biodiversidade fazendo referência aos marcos e referências mais importantes.
|
||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||
| 13:30hs - 15:30hs | __Dinâmica__: [Tipos de Dados sobre Biodiversidade](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI87ajWGAeKRXaw3w?e=MaRQdA) | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos e de seus projetos. |
|
||||
| 15:30hs - 17:00hs | __Apresentação 02__: _Tipos de Dados sobre Biodiversidade_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### __2º Dia - Terça-feira (07)__
|
||||
|
||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
|
||||
| 9:00hs - 10:30hs | __Dinâmica__: Fluxo de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, o fluxo de dados de seus projetos ou atividades profissionais. |
|
||||
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentação 03__: _[Fluxo de Dados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI415AQDNfYtjwpkg?e=HZto3z)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Do campo à tomada de decisão - como funciona o fluxo de dados de biodiversidade e porque ele é importante |
|
||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||
| 13:30hs - 15:00hs | __Dinâmica__: Gestão de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, como se dará a gestão de dados de seus projetos ou como se dá, em suas atividades profissionais. |
|
||||
| 15:00hs - 16:00hs | __Apresentação 04__: _[Conceitos de Gestão de Dados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI5NDrFIjZwVt6v5A?e=s5i3uw)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados<br>Abordar o DAMA-DMBOK |
|
||||
| 16:00hs - 17:00hs | __Oficina__: _GRIST_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | - Apresentação da ferramenta [GRIST](https://www.getgrist.com/)<br>- Apresentar [NocoDB](https://nocodb.com/), [AirTable](https://www.airtable.com/) e [Baserow](https://baserow.io/) |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### __3º Dia - Quarta-feira (08)__
|
||||
|
||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
|
||||
| 9:00hs - 10:30hs | __Apresentação 05__: _[Padrões de Dados e Metadados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI7aslhVVdVun5peA?e=Ihjqoh)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os principais padrões de dados e metadados para Biodiversidade |
|
||||
| 10:30hs - 11:00hs | __Discussão__: O que é "qualidade de dados" | O que caracteriza um dado de qualidade?<br>Quais os {principais, potenciais} problemas de qualidade do seu projeto e como tratá-los ? |
|
||||
| 11:00hs - 12:00hs | __Apresentação 06__: _[Qualidade de Dados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI6mpgRnYCytFa_EQ?e=UILq0J)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação 07__: _[Dados Abertos e Ciência Aberta](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI3xSGuXSH7UB-LYQ?e=noeOwu)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil. |
|
||||
| 15:00hs - 16:00hs | __Apresentação 08__: _[Plano de Gestão de Dados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI2B9h7qo49f5nbjw?e=IpV8xY)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica e principais referências |
|
||||
| 16:00hs - 17:00hs | __Oficina__: _Google Data Studio_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentação da ferramenta [Google Data Studio](https://datastudio.google.com/) |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### __4º Dia - Quinta-feira (09)__
|
||||
|
||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
|
||||
| 9:00hs - 10:30hs | __Apresentação 09__: _[Portal de Dados da DIPEQ](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI-ZRgCXffrGa61YQ?e=scwJyT)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o Portal de Dados e Ferramentas Associadas |
|
||||
| 11:30hs - 12:00hs | __Apresentação 10__: _[Publicação de Dados](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYI90s9WrvgVDzjaQg?e=ND42fu)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o estudo de caso da DIPEQ na publicação dos seus dados de pesquisa e coleções |
|
||||
| 11:30hs - 12:00hs | __Oficina__: _Zenodo_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o [Zenodo](https://zenodo.org/) |
|
||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação 11__: _Uso de Dados_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Exemplos de uso de dados padronizados e abertos: RAAPP, Dashboards do Google Data Studio e JARDBOT |
|
||||
| 15:00hs - 15:30hs | __Discussão__: | Qual da demanda por uso de dados na sua instituição?<br>Qual o potencial uso dos dados do seu Projeto?<br>Como medir e monitorar seu uso? |
|
||||
| 15:30hs - 17:00hs | __Apresentação 12__: _[Gestão de Informação sobre Biodiversidade - Estratégias e Desafios](https://1drv.ms/p/s!Ajwhyi0Gjm9GgYJBFSjVQ99wJEINSw?e=9Zu4c3)_<br>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Onde estamos na gestão de dados sobre biodiversidade e seus principas desafios |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### __5º Dia - Sexta-feira (10)__
|
||||
|
||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do quarto dia | |
|
||||
| 9:00hs - 12:00hs | Apresentação dos trabalhos de conclusão da Disciplina | |
|
||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||
| 13:30hs - 17:00hs | Apresentação dos trabalhos de conclusão da Disciplina | |
|
||||
---
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user