mirror of
https://github.com/edalcin/eb11302.git
synced 2024-05-15 06:32:39 -03:00
EB113 - Gestão de informação em biodiversidade
Turma 2022
1º Dia - Segunda-feira
Horário | Atividade | Descrição |
---|---|---|
8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | Expressar e alinhar expectativas; Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão. |
10:00hs - 12:00hs | Apresentação: Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos? | |
12:00hs - 13:30hs | Almoço | |
13:30hs - 15:30hs | Dinâmica: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos |
15:30hs - 16:30hs | Apresentação: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | |
16:30hs - 17:00hs | Discussão: Como os alunos lidam com os dados que coletam e usam em seu {trabalho, atividades, pesquisa}? Quais as ferramentas que usam? |
Listar procedimentos e ferramentas |
2º Dia - Terça-feira
Horário | Atividade | Descrição |
---|---|---|
8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
9:00hs - 10:00hs | Apresentação: Dados Abertos e Ciência Aberta | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica |
10:00hs - 11:30hs | Apresentação: |
3º Dia - Quarta-feira
Horário | Atividade | Descrição |
---|---|---|
8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
4º Dia - Quinta-feira
Horário | Atividade | Descrição |
---|---|---|
8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
5º Dia - Sexta-feira
Horário | Atividade | Descrição |
---|---|---|
8:30hs - 9:00hs | Avaliação do quarto dia | |