mirror of
https://github.com/edalcin/eb11302.git
synced 2024-05-15 06:32:39 -03:00
Atualização do programa
This commit is contained in:
parent
043a1ad25a
commit
d9092a96d9
@ -2,51 +2,51 @@
|
|||||||
## Turma 2022
|
## Turma 2022
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __1º Dia - Segunda-feira__
|
### __1º Dia - Segunda-feira__
|
||||||
|
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | Expressar e alinhar expectativas;<p>Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão.|
|
| 8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | Expressar e alinhar expectativas;<p>Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão.|
|
||||||
| 10:00hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos?_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
| 10:00hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos?_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o surgimento e evolução da Informática na Biodiversidade fazendo referência aos marcos e referências mais importantes.
|
||||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
| 13:30hs - 15:30hs | __Dinâmica__: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos. |
|
| 13:30hs - 15:30hs | __Dinâmica__: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos e de seus projetos. |
|
||||||
| 15:30hs - 16:30hs | __Apresentação__: _Tipos de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
| 15:30hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Tipos de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
||||||
| 16:30hs - 17:00hs | __Discussão__: Como os alunos lidam com os dados que coletam e usam em seu {trabalho, atividades, pesquisa}?<p>Quais as ferramentas que usam? | Listar procedimentos e ferramentas
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __2º Dia - Terça-feira__
|
### __2º Dia - Terça-feira__
|
||||||
|
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
|
||||||
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: _Dados Abertos e Ciência Aberta_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil;<p>Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica. |
|
| 9:00hs - 10:30hs | __Dinâmica__: Fluxo de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, o fluxo de dados de seus projetos ou atividades profissionais. |
|
||||||
| 10:00hs - 11:30hs | __Apresentação__: _Publicação de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados |
|
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Fluxo de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados |
|
||||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
| 13:30hs - 14:00hs | __Discussão__: Como se dá a gestão de dados do seu {projeto, instituição, departamento} ? | Listar ferramentas, processos e procedimentos |
|
| 13:30hs - 15:00hs | __Dinâmica__: Gestão de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, como se dará a gestão de dados de seus projetos ou como se dá, em suas atividades profissionais. |
|
||||||
| 14:00hs - 15:30hs | __Apresentação__: _Conceitos de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
| 15:00hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Conceitos de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados<p>Abordar o DMBOK |
|
||||||
| 15:30hs - 16:30hs | __Apresentação__: _Qualidade de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
|
||||||
| 16:30hs - 17:00hs | __Discussão__: Quais os {principais, potenciais} problemas de qualidade do seu projeto e como tratá-los ? | Listar ferramentas, processos e procedimentos |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __3º Dia - Quarta-feira__
|
### __3º Dia - Quarta-feira__
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
|
||||||
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: <p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
| 9:00hs - 10:30hs | __Apresentação__: _Padrões de Dados e Metadados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os principais padrões de dados e metadados para Biodiversidade |
|
||||||
| | | |
|
| 10:30hs - 11:00hs | __Discussão__: O que é "qualidade de dados" | O que caracteriza um dado de qualidade?<p>Quais os {principais, potenciais} problemas de qualidade do seu projeto e como tratá-los ? |
|
||||||
| | | |
|
| 11:00hs - 12:30hs | __Apresentação__: _Qualidade de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
|
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação__: _Dados Abertos e Ciência Aberta_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil. |
|
||||||
|
| 15:00hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Plano de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica e principais referências<p>Apresentar trabalho de conclusão da disciplina. |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __4º Dia - Quinta-feira__
|
### __4º Dia - Quinta-feira__
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
|
||||||
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: <p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
| 9:00hs - 10:30hs | __Apresentação__: _Publicação de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados |
|
||||||
| | | |
|
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Portal de Dados da DIPEQ_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o estudo de caso da DIPEQ na publicação dos seus dados de pesquisa e coleções |
|
||||||
| | | |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
|
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação__: _Uso de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Exemplos de uso de dados padronizados e abertos: RAAPP e JARDBOT |
|
||||||
|
| 15:00hs - 15:30hs | __Discussão__: | Qual da demanda por uso de dados na sua instituição?<p>Qual o potencial uso dos dados do seu Projeto?<p>Como medir e monitorar seu uso? |
|
||||||
|
| 15:30hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Gestão de Informação sobre Biodiversidade - Estratégias e Desafios_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __5º Dia - Sexta-feira__
|
### __5º Dia - Sexta-feira__
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do quarto dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do quarto dia | |
|
||||||
| | | |
|
| 9:00hs - 12:00hs | Apresentação dos trabalhos de conclusão da Disciplina | |
|
||||||
| | | |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
|
| 13:30hs - 17:00hs | Apresentação dos trabalhos de conclusão da Disciplina | |
|
||||||
---
|
---
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user