mirror of
https://github.com/edalcin/eb11302.git
synced 2024-05-15 06:32:39 -03:00
Update
This commit is contained in:
parent
a080871233
commit
88b5d19010
@ -21,7 +21,8 @@
|
|||||||
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Fluxo de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Do campo à tomada de decisão - como funciona o fluxo de dados de biodiversidade e porque ele é importante |
|
| 10:30hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Fluxo de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Do campo à tomada de decisão - como funciona o fluxo de dados de biodiversidade e porque ele é importante |
|
||||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
| 13:30hs - 15:00hs | __Dinâmica__: Gestão de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, como se dará a gestão de dados de seus projetos ou como se dá, em suas atividades profissionais. |
|
| 13:30hs - 15:00hs | __Dinâmica__: Gestão de Dados | Os alunos descrevem, em sua visão, como se dará a gestão de dados de seus projetos ou como se dá, em suas atividades profissionais. |
|
||||||
| 15:00hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Conceitos de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados<p>Abordar o DMBOK |
|
| 15:00hs - 16:00hs | __Apresentação__: _Conceitos de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados<p>Abordar o DMBOK |
|
||||||
|
| 16:00hs - 17:00hs | __Oficina__: _GRIST_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentação da ferramenta [GRIST](https://www.getgrist.com/) |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __3º Dia - Quarta-feira (08)__
|
### __3º Dia - Quarta-feira (08)__
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
@ -32,7 +33,8 @@
|
|||||||
| 11:00hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Qualidade de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
| 11:00hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Qualidade de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação__: _Dados Abertos e Ciência Aberta_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil. |
|
| 13:30hs - 15:00hs | __Apresentação__: _Dados Abertos e Ciência Aberta_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil. |
|
||||||
| 15:00hs - 17:00hs | __Apresentação__: _Plano de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica e principais referências<p>Apresentar trabalho de conclusão da disciplina. |
|
| 15:00hs - 16:00hs | __Apresentação__: _Plano de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica e principais referências<p>Apresentar trabalho de conclusão da disciplina. |
|
||||||
|
| 16:00hs - 17:00hs | __Oficina__: _GRIST_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Apresentação da ferramenta [Google Data Studio](https://datastudio.google.com/) |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __4º Dia - Quinta-feira (09)__
|
### __4º Dia - Quinta-feira (09)__
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user