mirror of
https://github.com/edalcin/eb11302.git
synced 2024-05-15 06:32:39 -03:00
Atualização do Programa
This commit is contained in:
parent
cfffa575f8
commit
043a1ad25a
@ -6,20 +6,24 @@
|
|||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | Expressar e alinhar expectativas;<p>Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão.|
|
| 8:30hs - 10:00hs | Apresentação da Disciplina, Professor e Alunos | Expressar e alinhar expectativas;<p>Apresentar o Github com programação e ferramenta para discussão.|
|
||||||
| 10:00hs - 12:00hs | Apresentação: _Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos?_ |
|
| 10:00hs - 12:00hs | __Apresentação__: _Informática na Biodiversidade: onde estamos, como chegamos aqui e para onde vamos?_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
||||||
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
| 13:30hs - 15:30hs | Dinâmica: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos |
|
| 13:30hs - 15:30hs | __Dinâmica__: Tipos de Dados sobre Biodiversidade | Listar, organizar e relacionar os tipos de dados sobre biodiversidade do dia-a-dia dos alunos. |
|
||||||
| 15:30hs - 16:30hs | Apresentação: _Tipos de Dados sobre Biodiversidade_ |
|
| 15:30hs - 16:30hs | __Apresentação__: _Tipos de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin |
|
||||||
| 16:30hs - 17:00hs | Discussão: Como os alunos lidam com os dados que coletam e usam em seu {trabalho, atividades, pesquisa}?<p>Quais as ferramentas que usam? | Listar procedimentos e ferramentas
|
| 16:30hs - 17:00hs | __Discussão__: Como os alunos lidam com os dados que coletam e usam em seu {trabalho, atividades, pesquisa}?<p>Quais as ferramentas que usam? | Listar procedimentos e ferramentas
|
||||||
---
|
---
|
||||||
### __2º Dia - Terça-feira__
|
### __2º Dia - Terça-feira__
|
||||||
|
|
||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do primeiro dia | |
|
||||||
| 9:00hs - 10:00hs | Apresentação: _Dados Abertos e Ciência Aberta_ | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil<p>Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica |
|
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: _Dados Abertos e Ciência Aberta_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar os princípios FAIR e iniciativas no Brasil;<p>Apresentar o Plano de Gestão de Dados em sua estrtura básica. |
|
||||||
| 10:00hs - 11:30hs | Apresentação: | |
|
| 10:00hs - 11:30hs | __Apresentação__: _Publicação de Dados sobre Biodiversidade_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | Abordar repositórios e ferramentas de publicação de dados |
|
||||||
|
| 12:00hs - 13:30hs | Almoço |
|
||||||
|
| 13:30hs - 14:00hs | __Discussão__: Como se dá a gestão de dados do seu {projeto, instituição, departamento} ? | Listar ferramentas, processos e procedimentos |
|
||||||
|
| 14:00hs - 15:30hs | __Apresentação__: _Conceitos de Gestão de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
|
| 15:30hs - 16:30hs | __Apresentação__: _Qualidade de Dados_<p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
|
| 16:30hs - 17:00hs | __Discussão__: Quais os {principais, potenciais} problemas de qualidade do seu projeto e como tratá-los ? | Listar ferramentas, processos e procedimentos |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@ -27,7 +31,7 @@
|
|||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do segundo dia | |
|
||||||
| | | |
|
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: <p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@ -35,7 +39,7 @@
|
|||||||
| Horário | Atividade | Descrição |
|
| Horário | Atividade | Descrição |
|
||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
|
| 8:30hs - 9:00hs | Avaliação do terceiro dia | |
|
||||||
| | | |
|
| 9:00hs - 10:00hs | __Apresentação__: <p>__Prof.__: Eduardo Dalcin | |
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | |
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user