mirror of
https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados.git
synced 2024-05-15 06:32:48 -03:00
Update README.md
This commit is contained in:
parent
7dad19cd46
commit
2a988d1f87
16
README.md
16
README.md
@ -13,8 +13,14 @@ Espelho das postagens em [eduardo.dalc.in](https://eduardo.dalc.in)
|
||||
| 16/07/2018 | [O Domador](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20180716-domador.md) |
|
||||
| 02/06/2018 | [Sonhando com um lago](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20180602-sonhandoLago.md) |
|
||||
| 06/12/2017 | [A entrega da informação sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20171206-entregaInformacaoBiodiversidade.md) |
|
||||
| | []() |
|
||||
| | []() |
|
||||
| | []() |
|
||||
| | []() |
|
||||
| | []() |
|
||||
| 12/06/2017 | [De dados à decisão – o fluxo de dados em biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170612-dadosDecisao.md) |
|
||||
| 28/01/2017 | [Dados abertos sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170128-dadosAbertosBiodiversidade.md) |
|
||||
| 15/01/2017 | [Sustentabilidade de Sistemas de Informação para Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170115-sustentabilidadeSistemas.md) |
|
||||
| 09/12/2016 | [A lâmpada e o abajur](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161209-lampadaAbajur.md) |
|
||||
| 12/10/2016 | [Avaliação rápida de risco de extinção](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161012-avaliacaoRapidaRiscoExtencao.md) |
|
||||
| 07/10/2016 | [Infraestrutura Nacional de Dados sobre Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161007-infraestruturaNacionalDadosBiodiversidade.md) |
|
||||
| 05/10/2016 | [Síntese e análise de dados sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161005-sinteseAnaliseDadosBiodiversidade.md) |
|
||||
| 25/09/2016 | [Os contextos da informação sobre Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160925-contextosInformacaoBiodiversidade.md) |
|
||||
| 17/09/2016 | [Uma arquitetura para publicação de informações sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160917-arquiteturaPublicacaoInformacoesBiodiversidade.md) |
|
||||
| 07/09/2016 | [Desenvolvimento de sistemas de informação para biodiversidade - armadilhas e variáveis de sucesso](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160907-desenvolvimentoSistemasInformacaoBiodiversidade.md) |
|
||||
| 07/08/2016 | [Gestão de Dados de Pesquisa](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160807-gestaoDadosPesquisa.md) |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user