BiodiversidadeDadosMetadados/README.md

29 lines
3.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2023-03-19 11:25:50 -03:00
# Biodiversidade Dados Metadados
2023-03-22 07:42:26 -03:00
Espelho das postagens em [eduardo.dalc.in](https://eduardo.dalc.in)
| Data | Título |
| --- | --- |
2023-08-06 14:02:23 -03:00
| 06/08/2023 | [A Ovelha Negra](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20230806-ovelhaNegra.md)
2023-03-22 07:43:45 -03:00
| 21/03/2023 | [A Maldição das Tabelas](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20230321-maldicaoTabelas.md) |
2023-03-22 07:48:59 -03:00
| 18/12/2022 | [Era uma vez, em um reino muito distante…](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20221218-eraUmaVez.md) |
| 05/09/2022 | [Identidade Institucional](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20220905-identidadeInstitucional.md) |
| 20/08/2022 | [Discutindo a Relação](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20220820-discutindoRelacao.md) |
| 13/08/2022 | [A ferramenta e o resultado do trabalho](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20220813-ferramentaResultadoTrabalho.md) |
| 13/08/2020 | [Um Assistente pra chamar de seu](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20200813-assistentePraChamarSeu.md) |
| 16/07/2018 | [O Domador](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20180716-domador.md) |
2023-03-22 08:05:10 -03:00
| 02/06/2018 | [Sonhando com um lago](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20180602-sonhandoLago.md) |
2023-03-22 08:18:55 -03:00
| 06/12/2017 | [A entrega da informação sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20171206-entregaInformacaoBiodiversidade.md) |
2023-03-23 13:20:22 -03:00
| 12/06/2017 | [De dados à decisão o fluxo de dados em biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170612-dadosDecisao.md) |
| 28/01/2017 | [Dados abertos sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170128-dadosAbertosBiodiversidade.md) |
| 15/01/2017 | [Sustentabilidade de Sistemas de Informação para Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20170115-sustentabilidadeSistemas.md) |
| 09/12/2016 | [A lâmpada e o abajur](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161209-lampadaAbajur.md) |
| 12/10/2016 | [Avaliação rápida de risco de extinção](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161012-avaliacaoRapidaRiscoExtencao.md) |
| 07/10/2016 | [Infraestrutura Nacional de Dados sobre Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161007-infraestruturaNacionalDadosBiodiversidade.md) |
| 05/10/2016 | [Síntese e análise de dados sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20161005-sinteseAnaliseDadosBiodiversidade.md) |
| 25/09/2016 | [Os contextos da informação sobre Biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160925-contextosInformacaoBiodiversidade.md) |
| 17/09/2016 | [Uma arquitetura para publicação de informações sobre biodiversidade](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160917-arquiteturaPublicacaoInformacoesBiodiversidade.md) |
| 07/09/2016 | [Desenvolvimento de sistemas de informação para biodiversidade - armadilhas e variáveis de sucesso](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160907-desenvolvimentoSistemasInformacaoBiodiversidade.md) |
| 07/08/2016 | [Gestão de Dados de Pesquisa](https://github.com/edalcin/BiodiversidadeDadosMetadados/blob/main/posts/20160807-gestaoDadosPesquisa.md) |
2023-08-06 14:02:23 -03:00